![]() |
SOLITEX WA is a wall lining membrane for external use ADVANTAGES
|
| Composition (1-ply) | PP Microfibre fleece |
| Surface weight | 100 g/m² |
| Sd-Value | < 0.05 m |
| Water resistance | water column > 2.5 m |
| Fire rating | Class B2 |
| UV Stability / exposure | 2 months |
| Temperature resistance | -40 to +100 ºC |
| Tensile strength(s) | > 140 N/5m |
| Nail tear resistance(s) | > 120 N |
| Colour | Black |
| Packaging | 1.5 m x 50 m rolls |
| Roll area | 75 m² |
![]() |
SOLITEX UD is a wall lining membrane for external use ADVANTAGES
|
| Composition (3-ply) | PP Microfibre fleece Special membrane |
| Surface weight | 140 g/m² |
| Sd-Value | < 0.10 m |
| Water resistance | water column > 2.5 m |
| Fire rating | Class B2 |
| UV Stability / exposure | 2 months |
| Temperature resistance | -40 to +100 ºC |
| Tensile strength(s) | > 150 N/5m |
| Nail tear resistance(s) | > 140 N |
| Colour | Blue |
| Packaging | 1 m x 50 m rolls |
| Roll area | 50 m² |
![]() |
SOLITEX PLUS is a roof lining / sarking membrane for external use ADVANTAGES
|
| Composition (4-ply) | PP Microfibre fleece Special membrane |
| Surface weight | 170 g/m² |
| Sd-Value | < 0.10 m |
| Water resistance | water column > 2.5 m |
| Fire rating | Class B2 |
| UV Stability / exposure | 2 months |
| Temperature resistance | -40 to +100 ºC |
| Tensile strength(s) | > 390 N/5m |
| Nail tear resistance(s) | > 300 N |
| Colour | Blue |
| Packaging | 1.5 m x 50 m rolls |
| Roll area | 75 m² |
![]() |
SOLITEX ULTRA is a roof sarking membrane for external use ADVANTAGES
|
| Composition (4-ply) | PP Microfibre fleece Special membrane |
| Surface weight | 210 g/m² |
| Sd-Value | < 0.10 m |
| Water resistance | water column > 2.5 m |
| Fire rating | Class B2 |
| UV Stability / exposure | 2 months |
| Temperature resistance | -40 to +100 ºC |
| Tensile strength(s) | > 420 N/5m |
| Nail tear resistance(s) | > 410 N |
| Colour | Blue |
| Packaging | 1.6 m x 50 m rolls |
| Roll area | 80 m² |